CONTANT US
![]() |
鉗型萬用表點擊次數(shù):24
發(fā)布時間:2024-08-21 17:07:09 |
---|
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
2V | 1mV | ±(0.5%+5) |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
2000V | 1V | ±(2%+5) |
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
2V | 1mV | ±(0.8%+5) |
20V | 10mV | |
200V | 100mV | |
2000V | 1V | ±(2%+5) |
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
20A | 10mA | ±(1.9%+10) |
200A | 100mA | |
2000A | 1A |
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
20A | 10mA | ±(1.9%+10) |
200A | 100mA | |
2000A | 1A |
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
200Ω | 0.1Ω | ±(1%+5) |
2kΩ | 1Ω | ±(0.8%+5) |
20kΩ | 10Ω | |
200kΩ | 100Ω | |
2MΩ | 1kΩ | |
20MΩ | 10kΩ | ±(1.5%+5) |
量程 | 分辨力 | 準(zhǔn)確度 |
20nF | 10pF | ±(3%+10) |
200nF | 100pF | |
2μF | 1nF | |
20μF | 10nF | |
200μF | 1nF | |
2000μF | 1μF | ±(5%+10) |
說明 | 測試條件 | |
顯示二極管正向電壓近似值 | 正向直流電流約0.5mA 反向直流電壓約3.2V |
|
導(dǎo)通電阻<約60Ω時機內(nèi)蜂鳴器響,顯示電阻近似值 | 開路電壓約0.6V |
銷售熱線:18627069521、13908630875
技術(shù)支持:13908630875 胡先生